電 源 | DC 7.4V、3000mAh鋰電池 |
充 電 器 | DC 8.4V、1.充電器 |
功 耗 | 亮度zui大耗電240mA,連續(xù)工作約10小時 |
亮度zui小耗電100mA,連續(xù)工作約24小時 |
顯示模式 | 彩色LCD顯示,320dots×240dots |
儀表尺寸 | 長×寬×高:221mm×111mm×78mm |
電流鉗尺寸 | 長×寬×高:159mm×44mm×23mm;鉗口:Φ8mm |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按確認鍵保持數(shù)據(jù),HOLD符號顯示,按返回鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組 |
自動關(guān)機 | 正常使用時,超過10分鐘無任何操作,儀表自動關(guān)機 |
電壓檢測 | 電池電量按百分比顯示,顏色隨電池電量降低依次由綠黃紅顯示,電壓過低時自動關(guān)機 |
儀表質(zhì)量 | 主機:600g(帶電池) |
電流鉗:250g |
電壓測試線長 | 2.5米 |
電流鉗線長 | 2.5米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振防滑護套 |